Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| SABER | ||
| FarzadB | ||
| FirouzF | ||
| Jonas ThoustrupB | ||
| Kasper ThoustrupB | ||
| SABRO | ||
| Julius Frederik Carl ChristianB,F | født 1841, Odense | døde 1912, Helsingør |
| Ulrikke CarolineB,F | født 1866, Fødselsstiftelsen, København | døde 1922, Hals, Hjørring |
| SABROE | ||
| Peder JensenB,F | født Omkr 1660 | døde Før 1709 |
| SACHMANN | ||
| FrederikB | født 5 sep. 1870, Sankt Thomas, De Vestindiske Øer, USA | |
| Frederik AsmusB | født Omkr 1840 | |
| SADOLIN | ||
| HansF | født Omkr 1580 | |
| MarenÆ,B | født Omkr 1605 | |
| SAHL | ||
| Anders PedersenB,F | født 1635, Jegindø, Revs, Thisted | døde 1719, Jegindø, Revs, Thisted |
| Jens LauritsenB,B | født 4 aug. 1754, Gravlev | døde 5 jan. 1789 |
| Laurids JensenF | født Omkr 1720 | |
| SAHLHOLDT | ||
| Conrad Lundsgaard Nyboe LauritsenB | født 20 feb. 1915, Herning | |
| Ellen LauridsenB | født 18 feb. 1907, Sahlholdt, Herning | døde 15 maj 1908, Herning |
| Maren LauritsenB | født 12 feb. 1912, Herning | |
| Marie Elisabeth LauritsenB | født 25 nov. 1908, Herning | |
| Niels LauridsenB,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1793, <Tjørring kirke, Hammerum, Ringkøbing> | døde 29 okt. 1881, Sahlholdt, Herning |
| Niels Romvig LauridsenB | født 11 jun. 1861, Salholdt, Herning | døde 22 dec. 1947, Salholdt, Herning |
| SALHOLDT | ||
| Conrad Lundsgaard Nyboe LauritsenB | født 10 jan. 1869, Salholdt, Herning | døde 4 jun. 1932, Ikast, Hammerum. Ringkøbing |
| SALLING | ||
| NannyF | født Omkr 1905 | |
| SALLINGBO | ||
| Poul ChristensenB | født Omkr 1811 | døde 29 maj 1889 |
| SALMANDSDATTER | ||
| AnneÆ,B | født Omkr 1780 | |
| SALMANSEN | ||
| PoulF | født Omkr 1700 | |
| SALMONSEN | ||
| JensB,F | født Omkr 1629, Torsted, Hundborg, Thisted | døde 1711, Torsted, Hundborg, Thisted |
| SAMSON | ||
| MosesB,B,F | født 1790, Rendsburg, Holsten, Tyskland | døde 27 dec. 1832, Holstebro |
| Wilhelmine AmalieB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 5 jun. 1810, Ravnstrup, Nørlyng, Viborg | døde 4 jan. 1852, Skive |
| SAMUEL | ||
| Mart. ErnstF,F | født 1715 | døde 1773 |
| SAMUELSDATTER | ||
| Else MargretheÆ,Æ,Æ,B,F,F,F | født 1745 | døde 1790 |
| SAMUELSEN | ||
| HansF | født Omkr 1720, Allinge, Bornholm | |
| SAND | ||
| Anders ØyB | ||
| Anna Sophia KatrineB,B,F | født 21 mar. 1851, Lemvig | døde 29 maj 1919, Horsens |
| FrøyÆ,B | ||
| GuroB | ||
| Jens Juulby AttorneyÆ,B | født Omkr 1750, Fuglsig, Sankt Olai, Hjørring | døde mar. 1807, Brønderslev Øst, Hjørring |
| Johan Leonhard BroagerB,F | født 14 feb. 1808 | døde 11 jan. 1875 |
| Synne ØyB | ||
| Thora MathildeF | født Omkr 1886 | |
| SANDAL | ||
| AneB,B,F | født 13 okt. 1860, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | døde 22 jan. 1948, Flade, Morsø Nørre, Thisted |
| Ane MichelsdatterB,F | født 24 jan. 1796, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | døde 18 sep. 1861, Erslev, Morsø Nørre, Thisted |
| Karen MarieB,B,F | født 3 jun. 1865, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | døde 2 apr. 1943, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted |
| Mariane PedersenB,F,F,F | født Omkr 1887 | |
| MarieB | født Omkr 1862 | |
| MetteB | ||
| Michel MadsenÆ,B,F | født 1763, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | døde 7 okt. 1831, Erslev, Morsø Nørre, Thisted |
| NielsF | født Omkr 1897 | |
| Niels PedersenB,B,F,F,F | født 10 jun. 1831, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | døde 1904, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted |
| PederB | født Omkr 1860 | |
| SANDBECH | ||
| Johanne LarsdatterB,B,F | født 1670, Sandbæk, Flynder, Skodborg, Ringkøbing | døde 1782, Blidstrup Gods, Morsø Sønder, Thisted |
| SANDBERG | ||
| Elie MimmiB | ||
| IngerF | født Omkr 1870 | |
| KajF | født Omkr 1905 | |
| SANDBY | ||
| Anna SophieF | født Omkr 1720, Bornholm | |
| SANDBYE | ||
| Christiane JørgensdatterB,F | født Omkr 1692 | |
| SANDER | ||
| ArnoldB,F,F,F | født 5 feb. 1905, Hamborg, Tyskland | døde 21 jul. 1981, Hamborg, Tyskland |
| ErikÆ,B | ||
| JensB | ||
| LivB | ||
| NilsB | ||
| WiebkeB | ||
| SANDERDATTER | ||
| KirstenB,F | født 4 sep. 1712, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | |
| SANDERSDATTER | ||
| Ane KirstineB,F | født 1820 | |
| MarenB | født 1700, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | |
| MarenB | født 30 sep. 1803, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | |
| MarenB | født 14 feb. 1811, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | døde 13 mar. 1820, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| SANDERSEN | ||
| AndersB | født 22 aug. 1805, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | |
| ChristofferB,F | født 1771, Bodilsker, Bornholm | døde 1824 |
| JensB | født 1819, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted | døde 10 okt. 1871, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| NNB | født 1703, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | døde 1703, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| PederB | født 1707, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | |
| PederB,B,F,F,F | født 7 jul. 1813, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted | døde 4 feb. 1873, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| SørenB | født 1698, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted | døde 1698, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted |
| SANDFELD | ||
| JørgenF,F | født Omkr 1695, Arnborg, Hammerum, Ringkøbing | døde Store Sandfeld, Brande, Nørvang, Vejle |
| SAND-LARSSON | ||
| EmilB | ||
| SANDNES | ||
| Gunnar | ||
| SANDSGAARD | ||
| AgneteB | ||
| Agnethe Dybdal BruunB | ||
| Frits Dybdal BruunB | ||
| JanusB | ||
| Jens Tinus DybdahlB | ||
| Karoline Birgitte DybdahlB | ||
| Lilian DybdahlB | ||
| Mary Dybdal BruunB | ||
| Niels Dybdal BruunB,F | født 4 maj 1912 | døde 21 nov. 1981 |
| Ruth Dybdal BruunB | ||
| SANNE | ||
| Elisabeth KirstineB | født Omkr 1775 | |
| Else MarieÆ,Æ,B,B,F,F | født 1769 | døde Før 1812 |
| Jens JohanB | født Omkr 1765 | |
| Margrethe KirstineB | født 1773 | |
| OlufF,F | født Omkr 1740 | døde 1 dec. 1812, Århus |
| Sara ChristineB | født Omkr 1763 | |
| SchackB | født Omkr 1767 | |
| SASS | ||
| BendixF | født 30 okt. 1743, Bovenau, Rendsburg, Tyskland | døde 30 okt. 1799, Voldum, Randers |
| GeorgB,B | født 1851 | døde 1943 |
| Lorentz WaageB | født 27 okt. 1818 | døde 10 dec. 1898, Aalborg |
| Mathias WilhelmB | født 22 sep. 1898 | |
| Mathias WilhelmB,F | født 1792 | døde 1866 |
| SAUR | ||
| Anna Elisabeth BerntsdatterF | født Omkr 1655 | |
| SAXILD | ||
| Mette SimonsdatterB | født 29 jul. 1736, Laulund, Herning, Hammerum, Ringkøbing | døde 25 apr. 1737, Laulund, Herning, Hammerum, Ringkøbing |
| NNB | født 17 feb. 1732, Herning | |
| Øllegaard FridericaB | født 1771 | døde 21 mar. 1793, Saksild, Hads, Århus |
| SAXTORP | ||
| Johanne DortheaB,F | født 12 maj 1792, Pedersker, Bornholm | døde 5 mar. 1862 |
| SCHACK | ||
| Lauritz Baahrentz Inn OwnerB | født 29 okt. 1832, Nibe, Hornum, Ålborg | døde 28 maj 1884, Munkholt, Ugilt, Hjørring |
| SCHADE | ||
| AlbertB | født 1658 | døde 1677 |
| Amalie RosineÆ,B,B,F | født 1800, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg | døde 29 dec. 1831, Århus |
| Amalie Rosine FrederikkeB | født 4 dec. 1790, Tæbring, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted | |
| Anders ChristianB | født 12 apr. 1881 | døde 3 maj 1899, Nykøbing Mors |
| Anna CecilieB | født 1878 | |
| Anna HansdatterB | født 1 dec. 1645, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1648, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK |
| Anna HansdatterB,F | født 22 apr. 1649, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1729, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK |
| Anna Maria HansdatterB | født 1663, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1735, Skamstrup præstegård, Tuse, Holbæk |
| August HagbartB,F | født 1836, Nykøbing Mors | døde 1918 |
| BodilB | født 1651, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1 sep. 1656, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK |
| Bodil Sophie PedersdatterB | født 1672, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1718, Nolde |
| CasperÆ,B,B,F,F | født 1753, Avernakø, Sallinge, Svendborg | døde 3 apr. 1828, Nykøbing Mors |
| Casper PedersenB,F | født 1680, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1742 |
| Christen HansenB,F,F | født 1 jul. 1650, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1 aug. 1685, Sæby, Løve, Holbæk |
| ChristianB | ||
| Clemens ChristensenB | født 11 dec. 1683, Sæby, Løve, Holbæk | døde 28 jan. 1765, København |
| DanclefB | født 1 jun. 1653, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1659, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK |
| Elisabeth BirgitteB,F,F,F,F,F,F,F | født 25 jun. 1759, Avernakø, Sallinge, Svendborg | døde 10 jun. 1841 |
| Else MarieB | født 1874 | |
| FrederikB,F | født 1872, Nykøbing Mors | |
| Frederik LütkenB | født Omkr 1800 | |
| Frederik Otzen TanchB,F | født 2 jan. 1795, Nykøbing Mors | |
| Gertrud MarieB | født 1724 | døde 13 feb. 1800, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK |
| GothardÆ,B,B,F | født Omkr 1673, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 11 okt. 1703, København |
| GothardB | født Omkr 1700 | |
| GuriB,F,F,F | født Omkr 1910 | |
| HansÆ,B,B | født 31 maj 1671, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 9 okt. 1703, København |
| Hans ChristensenB | født 14 jan. 1685, Sæby, Løve, Holbæk | døde 11 feb. 1729, Sværdborg, Hammer, Præstø |
| JacobF | født 1550, Glogau, Schlesien, Tyskland | døde Glogau, Schlesien, Tyskland |
| JacobB | født 1 feb. 1648, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1648, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK |
| Jens AugustB,F,F,F | født 10 jan. 1903, Skive | døde 20 nov. 1978, <Assistens kirkegård, København> |
| Jens ThanchÆ,B,F,F,F | født 30 apr. 1757 | døde 15 feb. 1831, Sejling Præstegård, Sejling, Hids, Viborg |
| JofiasB | født 1659 | døde 1677 |
| Johanne CharlotteB | født 1870 | |
| Karen PedersdatterÆ | født 1686, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 20 aug. 1726, Skamstrup, Tuse, Holbæk |
| KatrineB | ||
| Kirstine HansdatterB,B,F,F | født 1660, Malmø, Sverige | døde 8 feb. 1700, Vrå, Børglum, Hjørring |
| Malene HansdatterB,F | født 1643, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde Før 1700, Lolland eller i Vestindien |
| Maren HansdatterÆ,B,B,F,F | født Omkr 1644, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 1677, Himmelev, Sømme, Roskilde |
| Paula Bodil HansdatterÆ,B,B,F,F,F,F | født 1654, København | døde 6 sep. 1729, Stenmagle, Alsted, Sorø |
| Peder Johannes HansenÆ,Æ,B,F,F,F,F | født 13 nov. 1641, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 18 feb. 1712, København |
| StefanB | født 3 jul. 1792, Tæbring, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted | døde 1819, Tæbring, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted |
| Stephan CaspersenB,B,F,F,F,F,F | født 24 feb. 1721, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 11 jan. 1780, Tågerup, Maribo |
| Søren HansenB | født 1640, Malmø, Sverige | døde 1683 |
| ToleranzeB | født 2 nov. 1667, Aagerup, , Roskilde Amt, DNK | døde 9 apr. 1702, København |
| Vilhelmine ChristianeB,B,F | født 8 feb. 1805 | døde 19 apr. 1863 |
| VirtusÆ,Æ,B,B | født 11 jul. 1935, København | døde 5 nov. 1995, København |
| SCHALBURG | ||
| SigrunF | født 8 apr. 1882, København | døde 11 apr. 1969 |
| SCHALDEMOSE | ||
| Kjeld | ||
| SCHALTZ | ||
| Ane MargretheÆ,B | født 1792 | døde 13 jun. 1845, Eskebæk |
| SCHAMBERS | ||
| NNB | født Omkr 1900 | |
| SCHANKE | ||
| Karen Margrethe LorentzdatterB,F,F | født 1737 | døde 24 mar. 1795, Hitra, Norge |
| SCHARFF | ||
| ArneF,F | ||
| Bo ArneÆ,Æ,Æ,B | ||
| Erland FrederiksenB | ||
| KatrineB | ||
| KristianB | ||
| Ole FrederiksenB | ||
| Rasmus Alfred FrederiksenF | født Omkr 1885 | |
| Vilhelm FrederiksenB,F,F | ||
| SCHATZ | ||
| Adele ChristianeB | født Omkr 1832 | |
| SCHAUMAN | ||
| Gun BeatriceB | ||
| Henrik Johan GunnarsonF | ||
| SCHEBY | ||
| ChristianB | født 15 mar. 1779, Sankt Olai Kirke, Helsingør | døde 1779 |
| Gertrud SophieB | født 16 mar. 1780, Sankt Olai Kirke, Helsingør | døde 17 sep. 1871 |
| HansB | født 7 jan. 1778, Sankt Olai Kirke, Helsingør | døde 8 jan. 1835, Tønning, Tyrsting, Skanderborg |
| SCHEBYE | ||
| Alexander HansenB,B,F,F | født 12 mar. 1738, Skeby, Lunde, Odense | døde 1793, Helsingør |
| Hans AlexanderF | født Omkr 1710 | |
| SCHEEL | ||
| Christian FrederikÆ,B | født 1905 | døde 1963 |
| Jens HermannB | født 31 dec. 1783, Dikkemark, Norge | døde 7 nov. 1856, Brevik, Norge |
| Johanna CatharinaB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 23 jul. 1830, Skien, Telemarken, Norge | døde 1 nov. 1910, Christiania, Norge |
| SCHEEN | ||
| Anna BirgitteF | født Omkr 1695 | |
| SCHÉLER | ||
| Johanna SophiaB | født 25 jul. 1765 | |
| SCHERL | ||
| Martine NyboeB | ||
| Mogens | ||
| SCHEVINKE | ||
| Sofie ElisabethB,F | født 18 nov. 1853, Gørløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | |
| SCHIBSBYE | ||
| LauritzB | født 1838 | |
| SCHIERMANN | ||
| Minna ElisabethB,F | født 12 sep. 1900, Dragør | |
| SCHIERMER | ||
| Ane CathrineB | født 28 feb. 1855, Uth, Bjerre, Vejle | |
| Anne BarbaraB | født 22 jan. 1854, Uth, Bjerre, Vejle | døde 22 jan. 1854 |
| Else ElisabethB | født 30 jul. 1944 | døde 1 jun. 2005 |
| GeorgB | født 29 sep. 1858, Uth, Bjerre, Vejle | døde 1 jan. 1940, Minnesota, USA |
| GottliebÆ,B,F | født 25 dec. 1828, Horsens | døde 21 maj 1894, Uth, Bjerre, Vejle |
| Grethe BirgitB | ||
| Inger KirstineB | født 25 nov. 1861, Uth, Bjerre, Vejle | |
| Marie CathrineB | født 26 mar. 1864 | |
| Mikkel MikkelsenB | født 29 sep. 1858, Uth, Bjerre, Vejle | døde 12 apr. 1933, Minnesota, USA |
| OskarF,F | født 18 dec. 1907 | døde 16 dec. 1986 |
| Sørine PoulineB | født 30 okt. 1866 | |
| SCHIERN | ||
| Sophie MagdaleneF | født Omkr 1770 | |
| SCHIERVEN | ||
| PoulÆ,B | født 1797 | |
| SCHINCHEL | ||
| Dorthe MargretheB | født 19 jul. 1786 | døde 15 nov. 1800 |
| Fridericha DortheaB | født 26 dec. 1790, Trinitatis kirke, Københanvn | |
| Johanne MoricB | født 1746 | døde 1746 |
| JulianeB | født 1781 | døde 1881 |
| JulianeB | født 10 okt. 1783 | |
| MargretheB,B,F,F,F,F,F | født 25 maj 1742, Regnstrup | døde 24 mar. 1803, København |
| Michael AncherB | født 4 aug. 1794 | |
| Michael AncherB | født 1748 | døde 1787 |
| Michaeline FridericheB | født 3 dec. 1792 | |
| Peter WilhelmB,B,F | født 15 nov. 1749 | døde 8 aug. 1804 |
| VillumF,F,F | født 1696 | døde 1752 |
| Willummine DortheaB | født 21 okt. 1795 | |
| SCHIORTER | ||
| Johanne MarieB,F | født Omkr 1690, Norge | |
| JosvaF | født Omkr 1660 | |
| SCHIVE | ||
| Christen LaursenB,F | født 1676, Viborg | døde 1756, Viborg |
| Johannes LauritsenB,B,F | født 1742, Viborg | døde 23 apr. 1819, Tøving, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted |
| Laurits ChristensenB,F | født 1708, Viborg | døde 1756, Viborg |
| Laurits EspersenF | født Omkr 1650 | |
| SCHIÆR | ||
| Gertrud Charlotte ElisabethB,B,F,F,F | født 17 jan. 1847, Troense, Bregninge | døde 29 jan. 1917, Korinth, Brahetrolleborg |
| MortenF | født Omkr 1818 | |
| SCHIØLER | ||
| Birgitte MarieF | ||
| SCHIØNNING | ||
| ChristianB | født 1734, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | |
| Hans WandalB | født Omkr 1747 | |
| JensB | født 1748, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | døde 1818, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg |
| Johanne CathrineB | født 1737, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | døde 1802, Viborg |
| KirstineB | født Omkr 1745 | |
| Lorentz ChristianB | født 1743, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | døde 7 aug. 1802, København |
| SimonB | født 1732, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | døde 1733, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg |
| Simon PeterB | født 1736, Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | |
| StudentB | født Omkr 1744 | |
| SCHIØTH | ||
| ChristopherB | født 16 feb. 1734, Bornholm | døde 14 maj 1800, København |
| Jep PetersenÆ,B,B,F | født 1712, Nexø | døde 15 maj 1780 |
| SCHIÖTH | ||
| Peder MortenB | født 1734 | døde 19 jul. 1790 |
| SCHIØTT | ||
| Anders JacobsenB,F | født 1774 | døde 13 feb. 1811, Nexø |
| Anne MarieB,F | født 1800 | døde 13 mar. 1858 |
| Cathrine IpsdatterB | født Omkr 1746 | døde 15 okt. 1747, Nexø |
| Hans KayserB | født 1798 | |
| Karen IpsdatterB | født 1751 | døde Før 1830 |
| Morten | ||
| Peder IpsenB | født 3 jun. 1754, Nexø | |
| SCHIØTZ | ||
| ArneB,F,F | ||
| ElinB | ||
| ErikÆ,B,B,F | født 29 sep. 1899, Nørresundby, Kær, Ålborg | døde 9 sep. 1966, Århus |
| Helena GuniaB | ||
| JacobB | ||
| Johanna GuniaB | ||
| MikkelB | ||
| Simon KristianF | født Omkr 1870 | |
| SCHJELDERUP | ||
| Karen AndersdatterB,F | født Omkr 1665 | |
| SCHJØTT | ||
| Julie Erasmine ChristianeÆ | født 8 apr. 1870, Gerlev, Randers | døde 3 mar. 1936, København |
| SCHLANBUSCH | ||
| MarikusF | ||
| ToveÆ,B | ||
| SCHLICHTERVOLL | ||
| Margaretha MagdalenaB | født 12 dec. 1634 | |
| SCHLÄGD | ||
| NNF | født Omkr 1575 | |
| SCHLÄGER | ||
| Jesper HøjsholtB | ||
| JohnÆ | ||
| Mikkel HøjsholtB | ||
| SCHMALTZ | ||
| Cathrine MagdaleneB,F,F,F,F,F,F | født Omkr 1744 | |
| NNF | født Omkr 1725 | |
| VilhelmineB,B | født Omkr 1755 | |
| SCHMEDES | ||
| Gotfred Filip OscarB | født 27 okt. 1862, Glumsø, Tybjerg, Præstø | døde 18 dec. 1931, Hellerup |
| SCHMIDT | ||
| Bertholdmine NicolineF | født Omkr 1820 | |
| Christian TheodorB | født Omkr 1810 | |
| Dorte KirstineB | ||
| ElineF | født Omkr 1890 | |
| Elsebeth HedelundB | ||
| FrederikkeB,B,F,F,F,F | født 1705, Præstegården Rosholm, Harring, Hassing, Thisted | døde 1785, Stagstrup, Hassing, Thisted |
| GabrielF | født Omkr 1856 | |
| GudrunB,B,F,F,F | født 28 apr. 1886, Ålesund, Norge | døde 1971 |
| HanneB | ||
| HarrietB | født 18 mar. 1881, Århus | |
| Heidi MunkgaardB | ||
| Holger MogensB | født 4 okt. 1878, Århus | |
| Ingeborg PetrineF | født 18 apr. 1855, Andst, Anst, Ribe | døde 8 maj 1934, Vejen, Malt, Ribe |
| JesperB | ||
| JohanneB,F,F,F | født 1821 | døde 1883 |
| Judith JennyB,F,F | ||
| JulieB | ||
| Jørgen HansenF | født Omkr 1880, Broager, Nybøl, Sønderborg | |
| Jørgen HansenB,B,F | født 12 mar. 1911, Broager, Nybøl, Sønderborg | døde 26 maj 1996, Bogense, Skovby, Odense |
| Jørgen ThygesenF,F | ||
| Karen LisbethB | ||
| KirstineF | ||
| Lars | ||
| LineB | ||
| Lone BirgitteB | født 1964 | døde 1984 |
| Ludvig AladdinB | født 2 mar. 1852, Gramrode, Rårup, Bjerre, Vejle | døde Omkr 1911, Århus |
| Maiken HedelundB | ||
| Marchen VilhelmineF | født Omkr 1890 | |
| MargaretheÆ,B,F,F | født 8 maj 1916 | døde 1994 |
| Margrethe KirstineB,F | født Omkr 1837 | |
| Margrethe SvarreB | født 1909 | døde 1976, Esbjerg |
| Marie MagdalenaB | født 25 dec. 1637 | |
| MaritF | født Omkr 1888 | |
| Mette LarsenB | ||
| Michael Hedelund | ||
| MortenB | ||
| NNÆ,B | født Omkr 1730 | døde Før 1779 |
| OliverB | ||
| Pauline MarieB | født 3 mar. 1836 | døde 1920, København |
| Peter KjærB | ||
| Preben LindebækB,F | ||
| Ruben HedelundB | ||
| Sophie BoletteB,F | født 1845, Hornborg, Nim, Skanderborg | |
| StineB | ||
| Susanne LindebækB | ||
| Søren FriisF,F,F | ||
| Torben LindebækB | ||
| WilhelmB,F | født 2 feb. 1670, Skanderup, Anst, Ribe | døde 11 jun. 1708, Harring, Hassing, Thisted |
| WilhelmB,F | født Omkr 1636 | døde 1698 |
| WilliamF | ||
| SCHNEDLER-SØRENSEN | ||
| Ib | ||
| SCHNEEKLOTH | ||
| EllenB,F,F | født 28 maj 1869, Frederiksberg | |
| SCHNEEVOIGT | ||
| Mariane FrandsineB,F,F,F,F | født 2 dec. 1856, Viborg | døde 5 jun. 1931, Århus |
| SCHNITTGER | ||
| Erdine MathildeB | født Omkr 1829 | |
| SCHOLES | ||
| Anna CatherineB | ||
| ElizabethB | ||
| Rebecca CherylB | født 7 nov. 1981, Rexburg, Madison, Idaho, United States | døde 30 jun. 1993, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| Robert Bruce Jr. | ||
| StephanieB | ||
| SCHORN | ||
| SophieÆ,B | født 1865 | døde 1937 |
| SCHORUP | ||
| Laura DortheaB | født 21 jun. 1831, Nykøbing Mors | døde 7 maj 1891, Nykøbing Mors |
| SCHOU | ||
| Andriette ElisabethB | født 20 jan. 1872, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 7 sep. 1943, Struer, Hjerm, Ringkøbing |
| AnitaB | ||
| Christiane PetreaB,F | født 15 okt. 1828, Trinitatis, København | døde 1 nov. 1920, Blågård, København |
| Conrad JuliusF | født Omkr 1839 | |
| Edith MargretheB | født 30 mar. 1912, Årup, Odense, Odense | døde 24 sep. 1912, Årup, Odense, Odense |
| Elna MargretheB | født 4 jun. 1895 | døde 20 jul. 1910 |
| Elna Margrethe AlvineB | ||
| Emma Kirstine FrederikkeB | født 6 jul. 1877, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 7 maj 1886, Roenborg, Vejrum, Struer |
| Flora FrederikkeB | født 29 jul. 1847 | |
| Hans ChristianF | født Omkr 1825 | |
| Hans Christian LarsenB,F | født 8 jan. 1818 | |
| Hans JohannesB,B | født 30 jan. 1858, Bodilsker, Bornholm | |
| Harald GeorgB | født 23 apr. 1876, Roenborg, Vejrum, Struer | |
| Herman Alfred HansenB | født 1842, Rønne, Bornholm | |
| IbB | født 25 feb. 1906 | |
| Inge MerceditaF | ||
| Ingeborg NannaF | født 17 jul. 1868, Frederiksberg | |
| Inger AndreaB | født 11 nov. 1900, Brejninge, Børkop, Graverslund, Holmans, Vejle | |
| Inger BirgittaB | ||
| Jens ChristianÆ,B,F,F,F,F,F | født 21 maj 1870, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 27 okt. 1939, Odense |
| Jens HansenB | født 1801, Poulsker, Bornholm | |
| Jens HansenB | født 1837 | |
| Jens MahlerF | født Omkr 1830 | |
| Jens Olav AsgerB | født 4 jan. 1902, Brejninge, Børkop, Graverslund, Holmans, Vejle | døde 2 jul. 1902, Brejninge, Børkop, Graverslund, Holmans, Vejle |
| Jens Olav BentB | ||
| JensitoB | ||
| Johanne Sofie AugustaB,B | født 17 aug. 1855, Østermarie, Bornholm | |
| Johannes MahlerB | født Omkr 1891 | |
| JulianeB | født Omkr 1830 | |
| KaiÆ,B | født 7 maj 1899, Lillemosegård, Lyngby | |
| Karen JensineB | født 26 jun. 1861, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 4 jan. 1935 |
| Konrad AndreasB | født 4 jun. 1898, Ibsker, Bornholm | |
| Margrethe KristineB | født 11 dec. 1859, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 9 apr. 1943 |
| Marie EliseB | født 6 jan. 1879 | |
| Marie JacobineB,F | født 4 mar. 1869, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 30 okt. 1892 |
| Martine WilhelmineB | født 7 mar. 1856, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 16 apr. 1881 |
| Mathilde Marie KathrineB | født 9 feb. 1854 | døde 6 dec. 1928 |
| Mogens BirchB | født 2 mar. 1903 | |
| Niels MogensÆ,B | født 6 okt. 1863, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 20 mar. 1942 |
| NN HansenB | født 1833, Rønne, Bornholm | døde Før 1840 |
| Oluf MahlerB | født Omkr 1893 | |
| Peder JacobB,F,F | født 6 jul. 1865, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 18 jun. 1942, Hillerød |
| Peder MogensenB,F,F,F,F,F,F,F,F | født 15 sep. 1826 | døde 6 dec. 1898 |
| Rasmus HansenF | født Omkr 1775 | |
| Richard MahlerB,B | født 20 aug. 1866, Østermarie, Bornholm | |
| RithB | ||
| Sara KirstineF | født Omkr 1828 | |
| Sophie MagdaleneF | født 10 nov. 1784, Næstved | døde 1867, Garnison, København |
| Søren PetersenB,F | født 1794 | |
| Søren Vilhelm IngvardÆ,B | født 20 apr. 1867, Roenborg, Vejrum, Struer | døde 26 nov. 1937 |
| Tage IngvardÆ,B | født 20 maj 1903, Brejninge, Børkop, Graverslund, Holmans, Vejle | |
| Thora KristineF | født Omkr 1880 | |
| Aase BirchB,B | født 14 maj 1900, <Helsinge kirke> | døde 1 aug. 1980, Hillerød |
| SCHOURUP | ||
| Ane MarieB | født 2 aug. 1830, Viborg | døde 13 jul. 1831, Viborg |
| AnnaB | født Omkr 1888 | |
| Anna CathrineB | født 18 dec. 1839, Nykøbing Mors | |
| Anne Johanne Marie ElisabethB | født 3 apr. 1847, Århus | døde 1 jul. 1907, Århus |
| Bertha WilheminaB | ||
