Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Michel JensenB | født 1638, Nors, Hillerslev, Thisted | døde 1730 |
NNB,F | født Omkr 1715 | |
NNF | født Omkr 1660 | |
NNF | født Omkr 1685 | |
NNB | født 31 okt. 1856, Baunsgård, Lihme, Rødding, Viborg | døde 31 okt. 1856, Baunsgård, Lihme, Rødding, Viborg |
NNF,F,F,F | født Omkr 1763 | |
NNB | født Omkr 1772, Durup, Harre, Viborg | døde Omkr 1798 |
NNÆ | født Omkr 1755, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted | døde 1785 |
NNB | født Omkr 1803, Veflinge, Skovby, Odense | døde Før 1834 |
NNB,F | født 1705 | døde 1784, Knud, Rødding, Viborg |
NNF | født Omkr 1826 | |
NNF | født Omkr 1830 | |
NNF | født Omkr 1835 | |
NNÆ,B,F,F,F,F | født Omkr 1730 | døde Omkr 1770 |
NNÆ | født Omkr 1675 | døde 1719, Sjørup, Vroue, Fjends, Viborg |
NNB,F | født Omkr 1686 | |
NNB,F,F | født Omkr 1645, Ikast, Hammerum. Ringkøbing | |
NNF,F | født Omkr 1725, Holling, Herning, Hammerum, Ringkøbing | døde Før 1801 |
NNF | født Omkr 1687 | |
NN | ||
NN | ||
NNÆ | født 1667 | døde 1741, Ejstrup, Vrads, Skanderborg |
NNB,F | født Omkr 1670 | |
NNF,F,F,F | født Omkr 1700 | |
NNF,F | født Omkr 1735, Oddense, Hindborg, Viborg | døde Efter 1755 |
NNF | født Omkr 1885 | |
NNF,F | født Omkr 1700 | |
NNF,F | født Omkr 1700 | |
NNF | født Omkr 1680 | |
NNB | født 1768 | døde 1768 |
NNB | født 1769 | døde 1769 |
NNB | født 20 apr. 1771 | døde 20 apr. 1771 |
NNB | født 16 jun. 1853 | døde 16 jun. 1853 |
NNB | født 3 jul. 1856 | døde 3 jul. 1856 |
NNB | født 16 apr. 1854 | døde 16 apr. 1854 |
NNF | født Omkr 1692, Winde | |
NNÆ,Æ | ||
NNB | ||
NNÆ,Æ | ||
NNB | ||
NNÆ,B | født Omkr 1725 | |
NNF | født Omkr 1690 | |
NNF | født Omkr 1685 | |
NNF,F | født Omkr 1760 | |
NNÆ,B,F | født Omkr 1755, Agger, Refs, Thisted | døde Omkr 1781, Agger, Refs, Thisted |
NNF | født Omkr 1822 | døde Før 1880 |
NNB | født Omkr 1870 | døde Før 1906 |
NNÆ,B | født Omkr 1905 | |
NNB | ||
NNB,F | født Omkr 1698 | |
NNB | født Omkr 1825 | |
NNB,F | født Omkr 1600, Jørsby, Morsø Nørre, Thisted | |
NNB,F,F,F | født Omkr 1596 | |
NNÆ,B,F,F | født Omkr 1747 | døde 1785 |
NNÆ,B | født Omkr 1837 | døde Omkr 1885 |
NNF,F | født Omkr 1700 | døde Omkr 1768, Store Sandfeld, Brande, Nørvang, Vejle |
NNB | ||
NNÆ | ||
NNF | født Omkr 1590 | |
NNB,F,F | født Omkr 1790 | |
NNÆ,Æ,B | født Omkr 1842 | |
NNÆ,B | født Omkr 1820 | |
NN | ||
NNB | født Omkr 1972 | døde Omkr 1997 |
NNÆ,Æ,B | født Omkr 1890 | |
NNÆ,F | ||
NNB | ||
NNÆ,B,F,F,F,F | født Omkr 1625 | |
NNB | født 1670 | døde 1670 |
NNB,F,F | født Omkr 1710 | døde Før 1787 |
NNF,F | født Omkr 1800 | |
NNB | født 17 aug. 1793 | døde 17 aug. 1793 |
NNB | født 12 okt. 1910 | døde 12 okt. 1910 |
NNÆ,Æ,Æ | ||
NNB | født 21 jul. 1781 | døde 21 jul. 1781 |
NNÆ,F | ||
NNF,F,F | født Omkr 1695 | |
NNB | født 17 apr. 1873, Femø, Fuglse, Maribo | døde 17 apr. 1873, Femø, Fuglse, Maribo |
NNÆ,B | født Omkr 1770 | |
NNF | født Omkr 1901 | |
NNF,F | født Omkr 1500 | |
NNB | født Omkr 1780, Bornholm | døde Før 1845 |
NNB | født Omkr 1750 | døde Før 1801 |
NNB,F | født Omkr 1742, Brøndbyvester, Smørum, København | døde Omkr 1780 |
NNF | født Omkr 1710 | |
NNF | født Omkr 1901 | |
NNÆ | ||
NNB | født 1863 | |
NNB | født 1867 | |
NN | ||
NNÆ,Æ,B,F | født Omkr 1895 | |
NNÆ,Æ,B,F | født Omkr 1900 | |
NNF | født Omkr 1745 | |
NNB,F | født Omkr 1830 | |
NNÆ,B,F | født Omkr 1780 | døde Omkr 1824 |
NNÆ | født Omkr 1740 | døde Før 1787 |
NN | ||
NNÆ | ||
NN | ||
NNÆ | født Omkr 1780 | |
NNÆ | ||
NNB,F | født Omkr 1710, Veflinge, Skovby, Odense | døde Efter 1735 |
NNF,F,F | født Omkr 1700 | døde Efter 1741 |
NNF,F | født Omkr 1700 | døde Efter 1735 |
NNÆ,F | født Omkr 1845 | |
NNÆ | født Omkr 1800 | |
NNF | født 1702 | døde 1772, Krejbjerg, Rødding, Viborg |
NNF | født Omkr 1670 | |
NNB,F | født Omkr 1680 | |
NNB,F | født Omkr 1860 | døde Efter 1901 |
NNÆ,B | født Omkr 1815, Snedsted, Hassing, Thisted | |
NNB,F | født Omkr 1664 | døde Efter 1689 |
NNF,F,F,F,F | født Omkr 1650 | |
NNB | ||
NNB | født Omkr 1848 | |
NNB | født Omkr 1900 | |
NNB | født 23 dec. 1725, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted | døde 23 dec. 1725, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted |
NNB | født Omkr 1858 | |
NNB | født Omkr 1865 | døde Efter 1894 |
NNÆ,B | født Omkr 1885 | |
NNB | født 1709, Vang, Hundborg, Thisted | |
NNB | født 22 sep. 1768, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted | døde 22 sep. 1768, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted |
NNB | født 9 jul. 1752, Lyby, Oddense, Hindborg, Viborg | døde 9 jul. 1752, Lyby, Oddense, Hindborg, Viborg |
NNB | født 1769, Viborg | |
NNÆ,F,F | født Omkr 1575, Metzingen, Schwartzwald, Wüttemberg, Tyskland | |
NN | ||
NNB | ||
NNB | født Omkr 1790 | døde Efter 1834 |
NNÆ | født Omkr 1740 | |
NNF,F,F,F | født Omkr 1700, Fårevejle, Ods, Holbæk | døde Efter 1728 |
NNF | født Omkr 1720, Fårevejle, Ods, Holbæk | døde Efter 1745 |
NNF,F | født Omkr 1705 | |
NN | ||
NN | ||
NNÆ,B | født Omkr 1835 | døde Omkr 1882 |
NN | ||
NN | ||
NNÆ,B | født Omkr 1895 | døde Før 1943 |
NN | ||
NN | ||
NNF | født Omkr 1705 | |
NNB | født 10 jul. 1729, Skarrild, Hammerum, Ringkøbing | døde 10 jul. 1729, Skarrild, Hammerum, Ringkøbing |
NNF | født Omkr 1820 | |
NNB,F | født Omkr 1705 | |
NNF | født Omkr 1635 | |
NNB,F,F,F,F,F,F | født Omkr 1590 | |
NNÆ | født Omkr 1720 | |
NNB | født Omkr 1620 | |
NNÆ,B | født Omkr 1850 | |
NNB | født Omkr 1790 | døde Før 1834 |
NNF | født Omkr 1860, Sverige | |
NNÆ,B | født Omkr 1850 | døde Omkr 1901 |
NNF | født Omkr 1685, Mollerup, Mors Sønder, Thisted | |
NNF | født Omkr 1672 | |
NNF | født Omkr 1685 | |
NNF | født Omkr 1677 | døde Efter 1705 |
NNF | født Omkr 1675, Vejby, Rødding, Viborg | |
NNB,F | født Omkr 1820 | |
NNF,F | født Omkr 1742 | |
NNF | født Omkr 1650 | |
NNF | født Omkr 1717 | |
NNB | født 1918, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing | døde 1918 |
NNF | født Omkr 1758 | |
NNÆ,B | født 1711, Fårevejle, Ods, Holbæk | døde Omkr 1772 |
NNÆ,B | født Omkr 1723, Vig, Ods, Holbæk | døde Før 1755 |
NNB,F | født 1705, Vig, Ods, Holbæk | døde Efter 1771 |
NNÆ | ||
NNÆ,B | født Omkr 1853 | |
NNF | født Omkr 1705 | døde 20 feb. 1761 |
NNF,F | født Omkr 1662 | |
NNÆ,Æ | ||
NNÆ,B,F | født Omkr 1900 | |
NNÆ,Æ | ||
NNÆ | født Omkr 1885 | |
NNÆ | født Omkr 1696 | |
NNÆ | født Omkr 1855 | døde Omkr 1892 |
NNF,F | født Omkr 1700 | |
NNF | født Omkr 1708 | |
NNF | født Omkr 1750 | |
NNÆ,B | født 1736 | døde 1776, Fårevejle, Ods, Holbæk |
NNF,F,F,F,F | født Omkr 1607 | |
NNÆ,F,F,F,F,F,F,F,F | født Omkr 1630 | |
NNB | født Omkr 1680 | |
NNF | født Omkr 1500 | |
NNB | født Omkr 1680 | |
NNF | født Omkr 1625, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted | døde 1684, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
NNF | født Omkr 1760 | døde Før 1834 |
NNF | født Omkr 1748 | |
NNB,F,F | født Omkr 1620 | døde Omkr 1675 |
NNÆ,Æ,B | født Omkr 1780 | |
NNB | født 29 maj 1884, Nørre Lem, Lem, Rødding, Viborg | døde 29 maj 1884 |
NNF | født 1700 | døde 10 apr. 1783, Holbæk |
NNF,F | født Omkr 1735 | |
NNÆ,Æ,B | født Omkr 1820 | |
NN | ||
NNB | født 17 feb. 1720, Nykøbing Sjælland | døde 17 feb. 1720, Nykøbing Sjælland |
NNF | født Omkr 1795 | |
NNÆ | ||
NNF | født Omkr 1785 | |
NNB | født Omkr 1860 | |
NNB,F | født Omkr 1890 | |
NNÆ,Æ,F | ||
NNF | født Omkr 1630 | |
NNB,F | født Omkr 1650 | |
NNB,F | født Omkr 1870 | |
NNÆ,B | født Omkr 1780 | |
NNB,F | født Omkr 1850 | |
NNB | født Omkr 1660, Skagen | |
NNB,F,F | født Omkr 1673, Skagen | |
NNF | født Omkr 1790 | |
NNB | født Omkr 1630 | |
NNB | ||
NNB,F | født Omkr 1820 | |
NNÆ,B,F | født Omkr 1885 | |
NNB | ||
NNB | født Omkr 1893 | |
NNB | ||
NNB,F | født Omkr 1610 | |
NNÆ,B | født Omkr 1945 | døde Før 2011 |
NNÆ,Æ,B,F | født Omkr 1768, Oddense, Hindborg, Viborg | |
NNÆ,B | født Omkr 1915 | |
NN | ||
NNÆ | ||
NNÆ | ||
NNÆ,B | født Omkr 1755 | |
NnÆ,F | født Omkr 1690 | |
NNF | født 2 aug. 1842, Ravnstrup, Nørlyng, Viborg | |
NN | ||
NNB | født Omkr 1923 | |
NNÆ,B,F,F | født Omkr 1700 | |
NNF | født Omkr 1645 | døde 1707, Dråby, Horns, Frederiksborg |
NNB | født Omkr 1910 | |
NNB | ||
NNF | født Omkr 1790 | døde Omkr 1828, Gimlinge, Vester Flakkebjerg, Sorø |
NNÆ,B,F | født Omkr 1680 | døde Før 1740 |
NNB | født Omkr 1900, Mors | |
NNÆ,Æ | ||
NNB,F | født 1710 | |
NNÆ,Æ,B | født Omkr 1840 | |
NNÆ | født Omkr 1863 | |
NNF | født Omkr 1738 | |
NNÆ | ||
NNB | ||
NNF,F,F,F | født Omkr 1624 | døde Før 1699 |
NNÆ | ||
NNB | ||
NNF,F | født 1704 | døde 1774, Hækkebølle, Rørup, Vends, Odense |
NNÆ,Æ | født omk 1890 | |
NNÆ,F | født Omkr 1675 | |
NNÆ,B,F | født Omkr 1700 | døde Omkr 1732, Tømmerby, Vester Han, Thisted |
NNB | født 1726 | døde 11 jan. 1784, Tømmerby, Vester Han, Thisted |
NNB | født Omkr 1700 | |
NNÆ | ||
NNB | født 10 jun. 1800, Assens | døde 10 jun. 1800, Assens |
NNB | født 13 jul. 1807, Assens | døde 13 jul. 1807 |
NNB | født 7 okt. 1811, Assens | døde 7 okt. 1811, Assens |
NNF | født Omkr 1445 | døde Før 1509 |
NNÆ,F | født Omkr 1852 | |
NNF | ||
NN | ||
NNÆ | født Omkr 1890 | |
NN | ||
NNÆ,B | født Omkr 1902 | |
NNB | ||
NNB,F | født Omkr 1860 | |
NNB | født Omkr 1815 | |
NNB | født Omkr 1858 | |
NNB | født 25 dec. 1799, Store Toustrup, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing | døde 25 dec. 1799, Store Toustrup, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing |
NNÆ,B | født Omkr 1811 | |
NNF | født 1708 | døde 1786, Ørding, Morsø Sønder, Thisted |
NNF | født Omkr 1680 | |
NNÆ,Æ | født Omkr 1685 | |
NNÆ,Æ | født Omkr 1695 | |
NNÆ,B | født Omkr 1722, Ejerslev, Morsø Nørre, Thisted | døde Omkr 1755, Ejerslev, Morsø Nørre, Thisted |
NNB | født Omkr 1700 | |
NNB,F | født Omkr 1620 | |
NNF | født Omkr 1570 | |
NNB,F | født Omkr 1600 | |
NNÆ | født Omkr 1738 | døde Omkr 1767 |
NNF | født Omkr 1675 | |
NNB | født Omkr 1815 | |
NNF,F | født Omkr 1875, København | |
NNB | født Omkr 1864 | |
NNB,F,F | født 1607 | døde 1681, Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted |
NNF | født Omkr 1685, Beersted, Snedsted, Hassing, Thisted | |
NNF | født Omkr 1610 | |
NNB,F,F | født Omkr 1710 | |
NNF,F | født Omkr 1680 | |
NNF,F | født Omkr 1680 | |
NNF | født Omkr 1610 | |
NNF | født Omkr 1700 | |
NNF | født Omkr 1700 | |
NNÆ | født Omkr 1751 | |
NNF | født Omkr 1547 | |
NNF | født Omkr 1675 | |
NNF | født Omkr 1620 | |
NNF | født Omkr 1715 | |
NNÆ,Æ,Æ,B,F | født Omkr 1728 | |
NNF | født Omkr 1730 | |
NNB | ||
NNÆ,B | født 1915 | døde Omkr 1943 |
NNB | født maj 1766, Baggeskjær, Herning, Hammerum, Ringkøbing | døde maj 1766 |
NNB | født Omkr 1724 | |
NNF | født Omkr 1590 | døde 1646, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted |
NNÆ |